貸店舗・事務所(一部) 若草ビル 107
賃料 | 7.15万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩8分 [バス利用可] バス どんどんどんの森 停歩1分 |
||||
所在地 | 佐賀県佐賀市天神2丁目 | ||||
築年月 | 1980年2月(築42年4ヶ月) | 使用部分面積 | 42.90㎡ | 坪数
/坪 単価 |
12.97坪/0.551万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩8分 [バス利用可] バス どんどんどんの森 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐賀県佐賀市天神2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 7.15万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.551万円 |
建物名・部屋番号 | 若草ビル 107 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | 都市ガス トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証料あり 総額賃料の100% ・佐賀駅まで徒歩圏 約620m ・南向き1階 107号室 |
使用部分面積 | 42.90㎡ | 坪数 | 12.97坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1980年2月(築42年4ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 11,000円/月 備考:縦列2台分の料金です。 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北18.0m 公道 西30.0m 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 4167422101 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/31 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)若草不動産
- 交通:
- JR長崎本線/佐賀 徒歩7分
【バス】3分 どんどんどんの森東バス停 停歩1分 - 住所:
- 佐賀県佐賀市天神2丁目5番8号 若草ビル1F
- TEL:
- 0952-23-4003
- FAX:
- 0952-25-0008
- 所属団体:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(14)第1089号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。