売地 佐賀市 嘉瀬町大字扇町 住宅用地
価格 | 780万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩6800m [バス利用可] バス 嘉瀬元町バス停 停歩5分 |
||||
所在地 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町 | ||||
土地面積 | 公簿 272.94㎡ | 坪数 | 82.56坪 | 坪単価 | 9.45万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 永住の地に相応しい閑静な住宅街。緑豊かな公園が都市の騒音をさえぎり、くつろぎの時間を生み出します。
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩6800m [バス利用可] バス 嘉瀬元町バス停 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 780万円 | 坪単価 | 9.45万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 昭和42年新築の平家23坪がありましたが、売主負担にて解体整地完了です。上水道・下水道敷地内配管済み。建築条件はありません。 |
土地面積 | 公簿 272.94㎡ | 坪数 | 82.56坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北4.0m 公道 接面12.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6968763111 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/31 | 次回更新予定日 | 2022/05/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)若草不動産
- 交通:
- JR長崎本線/佐賀 徒歩7分
【バス】3分 どんどんどんの森東バス停 停歩1分 - 住所:
- 佐賀県佐賀市天神2丁目5番8号 若草ビル1F
- TEL:
- 0952-23-4003
- FAX:
- 0952-25-0008
- 所属団体:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(14)第1089号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。